山东商业职业技术学校办学层次不同,社会对各个专业的需求不同,所以每个专业的录取分数线也相应的不一样。接下来山东职校招生网小编为大家介绍山东商业职业技术学校2022年最新最低录取分数线,仅供参考~
山东商业职业技术学校2022年最新最低录取分数线
3+2转本衔接培养(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 474 | 209742 |
2 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 470 | 219594 |
3 | 食品检验检测技术(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 471 | 216061 |
省内专科批(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大数据与会计 | 不限 | 459 | 244695 |
2 | 金融服务与管理 | 不限 | 450 | 262193 |
3 | 金融科技应用 | 不限 | 447 | 270241 |
4 | 大数据与财务管理 | 不限 | 451 | 260362 |
5 | 市场营销 | 不限 | 447 | 269750 |
6 | 电子商务 | 不限 | 448 | 266775 |
7 | 商务英语 | 不限 | 456 | 251046 |
8 | 国际商务 | 不限 | 448 | 267889 |
9 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 438 | 288101 |
10 | 商务数据分析与应用 | 不限 | 445 | 274045 |
11 | 跨境电子商务 | 不限 | 431 | 274045 |
12 | 工商企业管理 | 不限 | 445 | 273140 |
13 | 大数据技术 | 不限 | 453 | 256700 |
14 | 软件技术 | 不限 | 458 | 244737 |
15 | 云计算技术应用 | 不限 | 453 | 256731 |
16 | 人工智能技术应用 | 不限 | 451 | 260581 |
17 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 446 | 271061 |
18 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 445 | 273272 |
19 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 450 | 262806 |
20 | 电气自动化技术 | 453 | 256188 | |
21 | 智能控制技术 | 447 | 269956 | |
22 | 应用电子技术 | 不限 | 449 | 265995 |
23 | 现代物流管理 | 不限 | 443 | 277307 |
24 | 物联网应用技术 | 不限 | 450 | 264017 |
25 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 425 | 311876 |
26 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 447 | 269958 |
27 | 集成电路技术 | 不限 | 437 | 289345 |
27 | 集成电路技术 | 不限 | 437 | 289345 |
28 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 449 | 266091 |
29 | 食品生物技术 | 不限 | 438 | 287248 |
30 | 药品经营与管理 | 不限 | 445 | 274473 |
31 | 生物制药技术 | 不限 | 452 | 257877 |
32 | 食品贮运与营销 | 不限 | 418 | 325475 |
33 | 旅游管理 | 不限 | 442 | 280118 |
34 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 427 | 308840 |
35 | 社区康复 | 不限 | 418 | 324981 |
36 | 空中乘务(取得我校面试合格考生报考) | 不限 | 225 | 537391 |
春季高考(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大数据与会计、大数据与审计、大数据与财务管理 | 财经 | 516.8661 | 1339 |
2 | 市场营销、电子商务、现代物流管理、冷链物流技术与管理、药品经营与管理 | 商贸 | 557.7917 | 2083 |
3 | 软件技术 | 信息技术 | 482.6121 | 3879 |
4 | 建筑工程技术 | 土建 | 515.9054 | 946 |
5 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 462.8308 | 1692 |
6 | 电气自动化技术、应用电子技术 | 电工电子 | 437.9455 | 545 |
7 | 旅游管理 | 旅游服务 | 528.8903 | 1097 |
8 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 396.4807 | 5193 |
校企合作(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称(合作企业) | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服务与管理(鼎信长城投资管理集团有限公司) | 不限 | 400 | 354851 |
2 | 大数据与财务管理(山东省商业集团财务有限公司) | 不限 | 410 | 338237 |
3 | 市场营销(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 381 | 383437 |
4 | 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 376 | 391274 |
5 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 350 | 427503 |
6 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 不限 | 410 | 338010 |
7 | 国际商务(山东网商教育科技集团有限公司) | 不限 | 386 | 376241 |
8 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 364 | 408451 |
9 | 大数据技术(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 405 | 345931 |
10 | 云计算技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 401 | 352145 |
11 | 人工智能技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 395 | 362571 |
12 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 406 | 344694 |
中外合作(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服务与管理(中英) | 不限 | 304 | 484813 |
2 | 大数据与会计(中澳) | 不限 | 352 | 424685 |
3 | 国际商务(中澳) | 不限 | 309 | 478702 |
4 | 商务管理(中马) | 不限 | 330 | 453967 |
5 | 电子商务(中马) | 不限 | 355 | 420540 |
6 | 现代物流管理(鲁台) | 不限 | 356 | 418911 |
7 | 旅游管理(中韩) | 不限 | 335 | 447064 |
艺术类(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 环境艺术设计 | 不限 | 505.1 | |
2 | 视觉传达设计 | 不限 | 511.25 | |
3 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 509.7 | |
4 | 室内艺术设计 | 不限 | 500.85 | |
5 | 数字媒体艺术设计(山东文旅传媒集团有限公司) | 不限 | 494.75 | |
体育类单招(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 384 | |
2 | 智能控制技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 376 | |
3 | 食品生物技术 | 不限 | 366 | |
4 | 药品经营与管理 | 不限 | 366 | |
省属高校地方高职农村专项(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 最低分 | 最低位次 |
夏季高考 | ||||
1 | 大数据与财务管理 | 不限 | 422 | 316903 |
2 | 市场营销 | 不限 | 275 | 511595 |
3 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 232 | 535177 |
4 | 跨境电子商务 | 不限 | 285 | 503367 |
5 | 计算机应用技术 | 不限 | 436 | 291467 |
6 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 435 | 293079 |
7 | 现代物流管理 | 不限 | 301 | 487994 |
8 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 274 | 512210 |
9 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 304 | 484542 |
10 | 旅游管理 | 不限 | 254 | 525552 |
春季高考 | ||||
11 | 大数据与财务管理 | 财经 | 252.7172 | |
12 | 网络营销与直播电商 | 商贸 | 455.6442 | |
13 | 跨境电子商务 | 商贸 | 427.6193 | |
14 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 444.5084 | |
15 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | — — | |
16 | 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 556.7913 | |
17 | 旅游管理 | 旅游服务 | 383.8363 | |
高职院校与技师学院合作培养计划(志愿填报代码:A832) | ||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 419 | 323032 |
2021年各省录取进展一览表 | ||||
序号 | 省份 | 科类(综改历史) | 最低分(综改物理) | |
1 | 浙江 | 422 | ||
2 | 河北 | 454 | 392 | |
3 | 辽宁 | 494 | 346 | |
省份 | 文科 | 理科 | ||
4 | 山西 | 379 | 306 | |
5 | 内蒙古 | 331 | 210 | |
6 | 黑龙江 | 360 | 255 | |
7 | 安徽 | 418 | 257 | |
8 | 江西 | 388 | 343 | |
9 | 河南 | 402 | 353 | |
10 | 四川 | 387 | 189 | |
11 | 贵州 | 430 | 332 | |
12 | 云南 | 386 | 361 | |
13 | 甘肃 | 347 | 236 | |
14 | 青海 | 317 | —— | |
15 | 新疆 | 316 | 268 | |
16 | 新疆内高 | 387 | 286 | |
17 | 新疆民族班 | 182 | 227 |
山东商业职业技术学校学校介绍
学校实施“名校名企育优生”战略,深入推进产教融合校企合作。形成了“多学期、职场化、协同式”、“双业融通订单式”、现代学徒制等工学结合人才培养模式。以专业群为基础联合行业头部企业赋能中小企业发展,构建了“1+1+N”的产教融合校企合作模式,与京东、百度、海尔、海信、浪潮、重汽、华润、鲁商、华住、西门子等国内外知名企业建立了紧密校企合作关系;建有“浪潮产业学院”、“云智产业学院”等4个产业学院,在教材建设、课程置换、师资培养、实习就业等领域进行深入合作。毕业生就业率常年保持在96%以上,学生培养质量得到社会高度认可。
学校是中国高职教育研究会副会长单位、全国高职高专校长联席会主席团成员单位、中国商业史学会副会长单位、全国商业职业教育教学指导委员会常务副主任单位、全国物流职业教育教学指导委员会副主任单位、中华职教社山东分社副主任单位、山东省现代服务业职教集团理事长单位、山东省高等学校思想政治教育研究会副会长单位、山东省高职院校学生教育与管理研究会会长单位。山东省商会、山东省物流与采购协会、山东省商业会计学会、山东省商业经济研究所、山东省商业经济学会等多个行业协会和科研机构挂靠学校。学校办有《山东商业职业技术学院报》《山东商业职业技术学院学报》。
学校注重加强国际交流与合作,在澳大利亚、法国、泰国等设立8个海外办学项目,实现“中澳跨境电商学院”首次将山东优质职教资源向教育发达国家输出。与英国、澳大利亚等国家以及台湾地区的院校合作举办了金融服务与管理、大数据与会计等7个合作办学项目。与美国、韩国等十几个国家(地区)的高校开展教师互访研修活动。招收了来自俄罗斯、蒙古、巴基斯坦、孟加拉国等“一带一路”国家的留学生来校学习。
以上山东商业职业技术学校2022年最新最低录取分数线,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助~