春考的学子们,你是否现在正在为了填报志愿而迷茫、焦虑,了解历年的录取分数线,从而最大程度报考。接下来山东职校招生网小编为大家介绍烟台职业技术学院2022年最新最低春季高考录取分数线,仅供参考~
烟台职业技术学院2022年最新最低春季高考录取分数线
类别 | 2020年 | 2021年 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
夏季高考 | 普通类 | 479 | 362 | 475 | 401 |
艺术文科 | 499 | 482 | 521 | 485 | |
专本贯通 | 500 | 471 | 482 | 460 | |
农村专项 | 386 | 185 | 411 | 249 | |
校企合作 | 400 | 195 | 462 | 312 | |
山西理科 | 427 | 153 | 326 | 153 | |
安徽理科 | 354 | 318 | 328 | 283 | |
甘肃理科 | 342 | 271 | 285 | 228 | |
春季高考 | 财经类 | 569 | 519 | 528 | 461 |
电工电子类 | 507 | 434 | 521 | 391 | |
化工类 | 554 | 182 | |||
机电一体化类 | 596 | 466 | 482 | 429 | |
机械类 | 528 | 450 | 530 | 448 | |
旅游服务类 | 517 | 185 | 572 | 462 | |
汽车类 | 538 | 291 | 466 | 383 | |
商贸类 | 504 | 417 | 557 | 525 | |
土建类 | 517 | 451 | |||
信息技术类 | 522 | 470 | 558 | 459 | |
学前教育类 | 559 | 501 | 547 | 485 | |
农村专项春季 | 219 | 199 | 433 | 219 |
备注:春季高考因类别改革,往年分数线仅供参考。
以上烟台职业技术学院2022年最新最低春季高考录取分数线,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!