菏泽家政职业学院紧紧围绕社会经济的发展的人才的需求,开设具有具有学校特色的专业,办学层次多样化,为学生提供升学机会,下面山东职校招生网小编为大家带来菏泽家政职业学院2022年最新招生计划及录取原则,仅供参考!
菏泽家政职业学院2022年最新招生计划
2022年山东省招生计划 (填报志愿代码:E118) | |||||
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
专科普通批 | 春季高考专科批 | ||||
现代家政服务与管理 | 45 | 30 | 三年 | 免学费 | 山东省(单独招生/综合评价招生已录取928人) |
智慧健康养老服务与管理 | 50 | 30 | 免学费 | ||
口腔医学 | 150 | 5000 | |||
针灸推拿 | 150 | 5000 | |||
药学 | 60 | 40 | 5000 | ||
药品生产技术 | 20 | 20 | 5000 | ||
医学检验技术 | 40 | 40 | 5000 | ||
医学影像技术 | 40 | 40 | 5000 | ||
口腔医学技术 | 30 | 20 | 5000 | ||
中医康复技术 | 40 | 40 | 5000 | ||
助产 | 105 | 100 | 5000 | ||
护理 | 280 | 40 | 5000 | ||
康复治疗技术 | 71 | 50 | 5000 | ||
健康大数据管理与服务 | 20 | 4800 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 30 | 4800 | ||
老年保健与管理 | 35 | 4800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | 4800 | ||
早期教育 | 178 | 50 | 4800 | ||
社会工作 | 30 | 4800 | |||
护理(校企合作,与山东国信国际经济技术公司合作) | 57 | 60 | 待定 | ||
护理(校企合作,与山东省财金康养教育公司合作) | 12 | 40 | 待定 | ||
总计 | 1533 | 660 | 3121 |
山东省属普通高职3+2对口贯通本科招生计划 (报考代码:E118) | ||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 衔接院校及专业 | 理科计划 | 学制(年) | 学费/年 | 招生范围 | ||||
OA | 康复治疗技术 | 济宁医学院 康复治疗学 | 40 | 三年 | 5000 | 山东省 |
菏泽家政职业学院录取原则
第十八条 严格按照教育部的政策和各省区招生考试院划定的录取分数线执行。
第十九条 对实行平行志愿的省区,执行“分数优先、遵循志愿”的原则录取;对未实行平行志愿的省区,按照考生报考我院的志愿先后录取,既先录取本校第一志愿的考生,若第一志愿不满时再录取后续志愿的考生。
第二十条 在确定录取资格时,学院认可生源所在省普通高校招生有关加试科目成绩加分或降分投档的有关政策。
第二十一条 单独招生及综合评价招生考试及录取另执行《菏泽家政职业学院2022年单独招生及综合评价招生章程》及教育部、山东省教育招生考试院相关规定。
第二十二条 录取结果的公布渠道:学院网站(http://www.hzjzxy.com),招生办咨询电话,录取通知书等渠道向社会公布。
第二十三条 学院根据考生提供的通信地址,用特快专递寄发录取通知书。
菏泽家政职业学院狠抓人才培养质量,坚持产教融合、校企合作,因材施教,育训结合,为社会输送高素质的专业型人才,以上菏泽家政职业学院2022年最新招生计划及录取原则,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!