山东商务职业学院建成了独具优势的经济管理、食品科技、机械数控、信息技术、会计财务、商务外语、艺术设计、建筑工程等八大专业群,下面山东职校招生网小编为大家带来山东商务职业学院2022年最新省内春季高考招生计划。
山东商务职业学院2022年最新省内春季高考招生计划
春季高考《填报志愿指南》页码 第171页 | |||||
专业类别 | 专业 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
财税 | 1T | 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 4800 |
36 | 大数据与会计 | 100 | 三年 | 4800 | |
3H | 大数据与审计 | 50 | 三年 | 4800 | |
国际商务 | 2M | 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 20 | 连锁经营与管理 | 10 | 三年 | 4800 |
3T | 市场营销 | 30 | 三年 | 4800 | |
电子商务 | 2Y | 电子商务 | 45 | 三年 | 4800 |
1W | 跨境电子商务 | 15 | 三年 | 5000 | |
物流管理 | 2D | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 4800 |
机械制造 | 1Y | 数控技术 | 15 | 三年 | 5000 |
1H | 机械制造及自动化 | 20 | 三年 | 5000 | |
机电技术 | 2E | 机电一体化技术 | 15 | 三年 | 5000 |
2W | 机电设备技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
25 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
软件与应用技术 | 2R | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5000 |
21 | 软件技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
1J | 大数据技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
网络技术 | 3C | 计算机网络技术 | 55 | 三年 | 5000 |
旅游管理 | 1N | 旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
酒店管理 | 1E | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 4800 |
学前教育 | 2S | 学前教育 | 90 | 三年 | 4800 |
建筑施工 | 2U | 建筑工程技术 | 25 | 三年 | 5000 |
数字媒体 | 37 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5000 |
备注:
1.报考旅游管理、酒店管理与数字化运营、学前教育专业,建议形象较好,语言表达能力较强,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上。
2.专业代号为数字和字母组合,不含字母“O”和“I”;实际招生计划和专业代号以山东省教育招生考试院公布的为准。
3.以上学费标准仅供参考,最终学费标准按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的最新收费标准及有关规定收费。
山东商务职业学院以“立足粮食行业、服务蓝黄经济”为办学宗旨,秉承“以生为本、因材施教、多彩人生”的教育理念,以上山东商务职业学院2022年最新省内春季高考招生计划,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!