山东药品食品职业学院积极推进开放办学,进一步深化国际合作交流,坚持校企合作,探索产学研新机制、新模式,实现资源共享、互利共赢,下面山东职校招生网小编山东药品食品职业学院2022年省外最新普通高职招生计划,仅供参考~
山东药品食品职业学院2022年省外最新普通高职招生计划
专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | ||||||
报考代码1456 | 报考代码2006 | 报考代码 E46 | 报考代码3966 | 报考代码3780 | 报考代码4421 | |||||||
历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
药物制剂技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
生物制药技术 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
药学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
食品检验检测技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
中药学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
医疗器械维护与管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
护理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
小计 | 12 | 8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 11 | 9 | 23 | 17 | 6 | 4 |
合计 | 20 | 24 | 30 | 20 | 40 | 10 | ||||||
专业 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |||||||
报考代码8223 | 报考代码3765 | 报考代码2495 | 报考代码3761 | 报考代码3707 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
药物制剂技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物制药技术 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
药学 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
食品检验检测技术 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
医疗器械维护与管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
护理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
小计 | 11 | 9 | 23 | 7 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
合计 | 20 | 30 | 30 | 5 | 5 | |||||||
备注:具体招生计划以各省教育招生考试院公布为准。 |
山东药品食品职业学院积极发挥人才聚集优势,不断提高科研和社会服务能力,完善的实训设施,促进学生创新能力和实践能力的提升,以上山东药品食品职业学院2022年省外最新普通高职招生计划,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!