好好工作,努力生活,上天不会亏待你的每一分辛苦。高考过后,面临着报考学校的问题,较多的家长和学生对每个学校历年录取分数线不是很了解,接下来山东职校招生网小编为大家带来了历年济南幼儿师范高等专科学校的高考录取分数线,可供大家参考!
一、2021年济南幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2021年济南幼儿师范高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为224956;
2、2021年济南幼儿师范高等专科学校在辽宁历史的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为47110;
3、2021年济南幼儿师范高等专科学校在重庆历史的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为67772;
4、2021年济南幼儿师范高等专科学校在广西文科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为83751;
5、2021年济南幼儿师范高等专科学校在山西文科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 490 | 72827 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 467 | 224956 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 64882 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 61618 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 407 | 116252 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 381 | 47110 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科批 | 373 | 127285 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 353 | 67772 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 349 | 83751 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 346 | 66809 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 465531 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 321 | - |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 306 | 76802 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 159 | 544141 |
二、2020年济南幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2020年济南幼儿师范高等专科学校在辽宁文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为29029;
2、2020年济南幼儿师范高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为143420;
3、2020年济南幼儿师范高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为66037;
4、2020年济南幼儿师范高等专科学校在广东文科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为189840;
5、2020年济南幼儿师范高等专科学校在广西文科的最低录取分数线为286分,对应的录取位次为103206;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 464 | 80227 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 460 | 29029 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批 | 459 | 62122 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 428 | 73725 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 420 | 83407 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 392 | 173096 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 391 | 366919 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 359 | 143420 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 331 | 66037 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 328 | 189840 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 309 | - |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 294 | 83412 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 286 | 103206 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 269 | 128281 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 天津 | 综合 | 专科批 | 250 | 6086 |
2020 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 160 | 524494 |
三、2019年济南幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2019年济南幼儿师范高等专科学校在山东文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为73182;
2、2019年济南幼儿师范高等专科学校在广西文科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为101990;
3、2019年济南幼儿师范高等专科学校在广西理科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为171530;
4、2019年济南幼儿师范高等专科学校在山东理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为274825;
5、2019年济南幼儿师范高等专科学校在山东文科的最低录取分数线为187分,对应的录取位次为131985;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 | 73182 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 449 | 94665 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 407 | 219191 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 297 | 214786 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 292 | 90429 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 271 | 101990 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 257 | 171530 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 218 | 199704 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 200 | 274825 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科批 | 187 | 131985 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
成长总是会不断遇到瓶颈,每跨过一个瓶颈都是一段极端痛苦的经历。你能做的唯有坚持,相信“天道酬勤”。你坚持下来了,而别人坚持不下来,这就是你的资本。以上是山东职校招生网小编为大家收集发布!