学生们了解完招生简章和招生计划后,最关心的莫过于分数线了,通过了解历届分数线,与自己的真实成绩相比较,看自己是否能进入理想学校。下面山东职校招生网小编带来山东商业职业技术学院2022年最新分数线及2022年专业分数线,可参考!
山东商业职业技术学院2022年最新分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 225/537391 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 高本贯通 | 470/219594 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 419/323032 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 招全省体育专业测试合格考生 | 366/405276 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 校企合作 | 350/427503 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 304/484813 | 150 |
山东商业职业技术学院2022年专业分数线
山东省夏季高考各专业录取分数 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最低分 |
1 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 493 |
2 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 490 |
3 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学) | 物理或化学或生物 | 491 |
4 | 会计 | 不限 | 461 |
5 | 金融管理 | 不限 | 456 |
6 | 互联网金融 | 不限 | 453 |
7 | 财务管理 | 不限 | 455 |
8 | 市场营销 | 不限 | 448 |
9 | 电子商务 | 不限 | 451 |
10 | 商务英语 | 不限 | 458 |
11 | 国际商务 | 不限 | 454 |
12 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 443 |
13 | 商务数据分析与应用 | 不限 | 447 |
14 | 大数据技术与应用 | 不限 | 458 |
15 | 软件技术 | 不限 | 461 |
16 | 云计算技术与应用 | 不限 | 457 |
17 | 建筑工程技术 | 不限 | 459 |
18 | 工程造价 | 不限 | 459 |
19 | 制冷与空调技术 | 物理 | 447 |
20 | 机电一体化技术 | 物理或化学或生物 | 455 |
21 | 电气自动化技术 | 物理或化学或生物 | 456 |
22 | 应用电子技术 | 不限 | 452 |
23 | 物流管理 | 不限 | 448 |
24 | 智能产品开发 | 不限 | 450 |
25 | 食品营养与检测 | 物理或化学或生物 | 456 |
26 | 药品经营与管理 | 不限 | 445 |
27 | 生物制药技术 | 不限 | 455 |
28 | 老年服务与管理 | 不限 | 425 |
29 | 旅游管理 | 不限 | 448 |
30 | 空中乘务(须面试合格方可报考) | 不限 | 218 |
31 | 电气自动化技术(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 386 |
32 | 智能控制技术(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 382 |
33 | 食品营养与检测(招全省体育专业测试合格考生) | 物理或化学或生物 | 376 |
34 | 药品经营与管理(招全省体育专业测试合格考生) | 不限 | 369 |
35 | 会计(中澳合作) | 不限 | 304 |
36 | 国际商务(中澳合作) | 不限 | 276 |
37 | 商务管理(中马合作) | 不限 | 298 |
38 | 电子商务(中马合作) | 不限 | 331 |
39 | 物流管理(鲁台合作) | 不限 | 331 |
40 | 旅游管理(中韩合作) | 不限 | 318 |
41 | 金融管理(校企合作) | 不限 | 388 |
42 | 市场营销(校企合作) | 不限 | 364 |
43 | 电子商务(校企合作) | 不限 | 392 |
44 | 国际商务(校企合作) | 不限 | 347 |
45 | 大数据技术与应用(校企合作) | 不限 | 379 |
46 | 云计算技术与应用(校企合作) | 不限 | 376 |
47 | 人工智能技术与服务(校企合作) | 不限 | 362 |
48 | 物联网应用技术(校企合作) | 不限 | 388 |
49 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理或化学或生物 | 415 |
山东省春季高考各专业录取分数 | |||
序号 | 专业 | 类别 | 最低分 |
1 | 建筑工程技术、工程造价 | 土建 | 494 |
2 | 制冷与空调技术、机电一体化技术、智能控制技术 | 机电一体化 | 506 |
3 | 电气自动化技术、应用电子技术 | 电工电子 | 496 |
4 | 计算机应用技术、软件技术 | 信息技术 | 518 |
5 | 生物制药技术 | 医药 | 220 |
6 | 老年服务与管理 | 护理 | 302 |
7 | 会计、审计、财务管理 | 财经 | 566 |
8 | 市场营销、电子商务、物流管理、冷链物流技术与管理、药品经营与管理 | 商贸 | 501 |
9 | 烹调工艺与营养 | 烹饪 | 440 |
10 | 旅游管理 | 旅游服务 | 483 |
山东省艺术类各专业录取分数 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最低分 |
1 | 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 495 |
2 | 视觉传播设计与制作(美术类) | 不限 | 495 |
3 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 494 |
山东商业职业技术学院学校介绍
山东商业职业技术学院(Shandong Institute of Commerce and Technology),是经教育部批准设立的省属高职院校,学校是国家示范性高职院校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、国家首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范高校,山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范校 、山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。
学校溯源于1936年的济南私立惠鲁工商职业学校和1945年的青岛私立商科职业学校,历经山东省供销合作干部学校、商业部兽医专科学校、山东财经学院中专部、山东省商业学校(山东省商业职工大学)等办学时期,1999年3月,经教育部批准,由山东省商业职工大学和山东省商业学校组建而成。2019年12月,被教育部、财政部列入第一类高水平学校建设单位(A档)。
截至2020年2月,学校占地2600余亩,校舍建筑面积42万余平方米,资产总值10亿多元,教学仪器设备总值1.8亿元;设有7个二级学院,开设51个专科专业;有全日制在校生15000余人。
分数线每年都不一样,山东职校招生网小编整理的山东商业职业技术学院2022年最新分数线及2022年专业分数线,希望对大家有所帮助。熬过黑暗的六月,相伴走过成人礼的大门,同学们都会迎来崭新的九月开学季,无论那种结果,都是一种成长。正值青春,有无限的可能,无限的创造力,少年,勇敢的去追梦吧!