潍坊科技工程学校教学质量突出,具有4个特色专业,培养学生专业技能的同时,也培养学生的道德修养,做高素质的文化人。接下来山东职校网小编为大家介绍潍坊科技工程学校2022年最新招生计划及录取规则,仅供参考!
潍坊科技工程学校2022年最新招生计划
科类 | 专业 | 学费 | 选考科目 | 春考大类 | 计划 | 山东普通计划 |
本科 | 动画 | 16800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 环境设计 | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 环境设计(留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 数字媒体艺术(校企合作,与腾讯山东企鹅新媒体学院合作) | 19800 | 不提科目要求 | 80 | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | ||
本科 | 财务管理 | 16800 | 不提科目要求 | 53 | ||
本科 | 车辆工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 汽车 | 40 | 30 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机电一体化 | 50 | 22 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电工电子 | 30 | 16 |
本科 | 高分子材料与工程 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化工 | 35 | 20 |
本科 | 工程管理 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土建 | 30 | 20 |
本科 | 工程造价 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 公共事业管理 | 14800 | 不提科目要求 | 35 | ||
本科 | 国际商务 | 14800 | 不提科目要求 | 26 | ||
本科 | 海洋技术 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 护理学 | 16800 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 护理 | 50 | 20 |
本科 | 化学工程与工艺 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化工 | 35 | 25 |
本科 | 环境工程 | 14800 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 28 | ||
本科 | 机器人工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 机械电子工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | ||
本科 | 计算机科学与技术 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | ||
本科 | 建筑学 | 14800 | 物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 37 | ||
本科 | 金融工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 农林经济管理 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 人力资源管理 | 14800 | 不提科目要求 | 22 | ||
本科 | 日语 | 14800 | 不提科目要求 | 29 | ||
本科 | 软件工程 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息技术 | 70 | 16 |
本科 | 设施农业科学与工程 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 19 | ||
本科 | 社会工作 | 14800 | 不提科目要求 | 37 | ||
本科 | 审计学 | 16800 | 不提科目要求 | 30 | ||
本科 | 生物技术 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | ||
本科 | 食品质量与安全 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 28 | ||
本科 | 市场营销 | 14800 | 不提科目要求 | 32 | ||
本科 | 通信工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 土木工程 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土建 | 50 | 43 |
本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 武器发射工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 物联网工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 学前教育 | 16800 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学前教育 | 70 | 26 |
本科 | 英语 | 14800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 园林 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 33 | ||
本科 | 园艺 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 农林果蔬 | 80 | 16 |
本科 | 市场营销(中外合作办学) | 26800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 国际商务(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机电一体化 | 30 | 10 |
本科 | 机械电子工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械 | 30 | 20 |
本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 19800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息技术 | 30 | 20 |
本科 | 金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | ||
本科 | 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 50 | ||
本科 | 机器人工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 电气工程及其自动化(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2022山东专科招生计划
科类 | 专业 | 学费 | 选考科目 | 科类 | 春考计划 | 山东普通计划 |
专科 | 广告艺术设计 | 8600 | 不提科目要求 | 80 | ||
专科 | 电气自动化技术 | 8600 | 不提科目要求 | 113 | ||
专科 | 无人机应用技术 | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
专科 | 法律事务 | 8600 | 不提科目要求 | 83 | ||
专科 | 工程造价 | 8600 | 不提科目要求 | 131 | ||
专科 | 国际商务 | 8600 | 不提科目要求 | 商贸 | 30 | 40 |
专科 | 护理 | 9600 | 不提科目要求 | 护理 | 43 | 118 |
专科 | 大数据与会计 | 8600 | 不提科目要求 | 财经 | 30 | 180 |
专科 | 机电一体化技术 | 8600 | 不提科目要求 | 82 | ||
专科 | 机械制造及自动化 | 8600 | 不提科目要求 | 55 | ||
专科 | 计算机网络技术 | 8600 | 不提科目要求 | 148 | ||
专科 | 计算机应用技术 | 8600 | 不提科目要求 | 105 | ||
专科 | 建设工程管理 | 8600 | 不提科目要求 | 土建 | 30 | 102 |
专科 | 旅游管理 | 8600 | 不提科目要求 | 110 | ||
专科 | 软件技术 | 8600 | 不提科目要求 | 114 | ||
专科 | 商务英语 | 8600 | 不提科目要求 | 119 | ||
专科 | 市场营销 | 8600 | 不提科目要求 | 31 | ||
专科 | 数控技术 | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
专科 | 数字媒体技术 | 8600 | 不提科目要求 | 124 | ||
专科 | 学前教育 | 9600 | 不提科目要求 | 学前教育 | 50 | 209 |
专科 | 应用化工技术 | 7600 | 不提科目要求 | 化工 | 40 | 42 |
专科 | 园艺技术 | 7600 | 不提科目要求 | 农林果蔬 | 40 | 40 |
专科 | 空中乘务 (校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 13100 | 不提科目要求 | 旅游服务 | 20 | 18 |
专科 | 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机电一体化 | 50 | 27 |
专科 | 机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机电一体化 | 30 | 17 |
专科 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
专科 | 计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
专科 | 软件技术 (校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 信息技术 | 20 | 33 |
专科 | 数控技术 (校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机械 | 17 | 20 |
潍坊科技工程学校录取规则
第九条 根据教育部规定,按照“由学校负责,省级招办监督”的原则实施新生录取工作。
第十条 我校执行生源所在省份省级招生考试主管部门有关加分、降分录取的政策规定。
第十一条 在高考成绩达到同批次录取最低控制分数线的考生中,学校按照省招生主管部门规定的投档比例调阅考生档案,具体比例由各省(市)招生主管部门确定。
第十二条 潍坊科技学院对考生体检的要求,报考士官专业的考生由兵役机关按照征兵体检有关规定和要求进行体检,报考普通专业的考生按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。美术类专业要求无色盲、无色弱;外语类专业要求无口吃。新生入校后,学校按照教育部的有关规定进行入学体检,对体检不合格的学生,取消入学资格。
第十三条 考生在选择报考专业时要认真查看学校专业对选考科目的要求,投档到选考科目不符合报考条件的专业,考生将被退档。所有专业均不限单科成绩,所有专业不限外语语种。春季高考专业大类内按专业志愿录取,定向培养士官按照部队下达专业计划按分数由高到低录取。普通类常规批,按照《山东省招生考试委员会关于印发山东省2022年普通高校招生夏季考试和录取工作实施方案的通知》执行。
第十四条 按照新高考改革投档的省份,对于进档考生在专业分配时按照“分数清”(即“分数优先,遵循志愿”)原则录取,首先将考生按投档成绩从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。
第十五条 未按照新高考改革投档的省份,将继续按照本科普通文理,对于进档考生在专业分配时按照“专业志愿优先”(即“专业志愿清”)原则进行,首先按第一专业志愿录取考生,未满额的专业再按第二专业志愿录取,以此类推;若无法满足某考生报考专业,服从专业调剂者,参考高考相关科目成绩、高中学业水平考试成绩、综合素质评价结果和体育测试成绩,将其随机调剂到招生计划尚未完成的专业,不服从专业调剂者,则作退档处理。我院同意并执行各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。
第十六条 美术类专业投档原则、录取规则按照《山东省2022年普通高等学校艺术类专业招生工作实施方案》执行。
第十七条 定向培养士官招生参照《直接从非军事部门招收士官工作规定》《定向培养士官政策规定》办法执行。
第十八条 非士官专业录取男女比例不限。定向培养士官除部队下达的女生指标外,其余限男生报考。外语语种不限。
第十九条 录取结果将按照教育部和各省(市)的有关要求及规定的形式进行公布。考生可登陆我院招生网站查询或电话查询。
以上是山东职校招生网小编为大家整理的潍坊科技工程学校2022年最新招生计划及录取规则,希望对您有所帮助!善于发现,善于思考,处处都有成功力量的源泉。其实成功的本质是蕴藏在人的内心的,总想着成功的人,在什么地方都能受到启迪。